Saison 10/11
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
| 1 | KroSKV Celik Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2 | Kollegium/Kalksburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 3 | Absolut Vienna | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 4 | Vardar-Viena | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 5 | Lokomotive Hörnlwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 6 | Sportivo Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 7 | Makedonien | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 8 | Union 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 9 | United Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 10 | Bosnia United | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 11 | Maccabi Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 12 | Alt-Ottakring Boogie-Bar | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
0 |
| Runde | Datum | Beginn | Heim- und Gastmannschaft | Stadionadresse | Resultat |
| 1 | 04.09.2010 | 18:00 | Makedonien - Kollegium/Kalksburg | 1170 Wien, Händlgasse/Schumanngasse | — |
| 2 | 12.09.2010 | 17:00 | Union 12 - Makedonien | 1230 Wien, Siebenhirtenstraße 14 | — |
Neueste Kommentare